全國咨詢服務熱線:
132-2252-9099柯尼卡美能達C360彩色數(shù)碼復合機
柯尼卡美能達C360彩色數(shù)碼復合機,外觀簡潔大方,8.5英寸彩色LCD顯示屏操作方便。
柯尼卡美能達 C360 | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
原稿尺寸 | ≤A3 |
進紙盤容量 | 第 一紙盒:500頁 |
介質(zhì)重量 | 紙盒1-4:60-256g/m2,手送紙盒:60-271g/m2 |
內(nèi)存容量 | 標配:2GB,≤3GB |
硬盤容量 | 250G |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 選配 |
網(wǎng)絡功能 | 支持有線網(wǎng)絡打印 |
接口類型 | USB2.0 |
復印速度 | 36cpm |
復印分辯率 | 1200×600dpi |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
復印尺寸 | A3SEF-A5,B6SEF,A3+(311×457mm),A6SEF 厚紙,明信片(100×148mm),長紙(210×457.3mm-297×1200mm) |
預熱時間 | 黑白:27秒,彩色:35秒 |
首頁復印時間 | 黑白:5.8秒,彩色:7.7秒 |
連續(xù)復印頁數(shù) | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部/兩側(cè):3mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
打印控制器 | 標準配置 |
打印分辨率 | 1800×600dpi |
打印語言 | PCL6,PCL XL,PostScript3仿真,XPS |
打印其它性能 | 字體:80種PCL字體,137種PS字體 |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描幅面 | A3 |
掃描速度 | 70ppm |
掃描分辨率 | 600/400/300/200dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF |
掃描其它性能 | 驅(qū)動程序:TWAIN |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 低于3秒 |
調(diào)制解調(diào)速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
撥號功能 | 快捷撥號:2000 |
液晶顯示屏 | 8.5英寸彩色LCD顯示屏 |
主機尺寸 | 643m×842×770mm |
重量 | 98kg |
電源 | AC 220-240V,50Hz,8A |
功率 | 1500W以下 |
系統(tǒng)平臺 | Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit |
柯尼卡美能達C360彩色數(shù)碼復合機,預熱時間黑白27秒,彩色35秒,首頁復印時間黑白5.8秒,彩色7.7秒,其復印速度為每分鐘36頁,復印分辯率1200×600dpi,可連續(xù)復印1-9999頁;打印分辨率1800×600dpi,采用了1GHz的MPC8533E處理器。掃描速度為70頁/分鐘(300dpi時)。除此以外,為了保證用戶的辦公輸出效率,bizhub C360還為用戶配備了自動雙面輸出功能。
在線訂購
相關產(chǎn)品